| Rates | Close | Change | Rates | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 106.23 | 106.23 | Oil | 0.0 | 0.0 |
| Gold | 802.8 | 1.90 | Gold | 0.0 | 0.0 |
| $ to £ | 1.7662 | 0.00 | $ to £ | 0.0 | 0.0 |
| € to £ | 1.238 | 0.00 | € to £ | 0.0 | 0.0 |
| $ to € | 1.4267 | 0.00 | $ to € | 0.0 | 0.0 |
| Rates | Close | Change | Rates | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil | 106.23 | 106.23 | Oil | 0.0 | 0.0 |
| Gold | 802.8 | 1.90 | Gold | 0.0 | 0.0 |
| $ to £ | 1.7662 | 0.00 | $ to £ | 0.0 | 0.0 |
| € to £ | 1.238 | 0.00 | € to £ | 0.0 | 0.0 |
| $ to € | 1.4267 | 0.00 | $ to € | 0.0 | 0.0 |
Comments
Trackbacks