| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 4,122.86 | 57.37 |
| Dow | 8,419.09 | 270.00 |
| NASDAQ | 1,449.80 | 51.73 |
| Nilkkei | 7,863.69 | -533.33 |
| Hang Seng | 13,405.85 | -702.99 |
| CSI 300 | 1,868.63 | 4.43 |
| Sensex 300 | 8,739.24 | -100.63 |
| DAX | 4,531.79 | 137.00 |
| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 4,122.86 | 57.37 |
| Dow | 8,419.09 | 270.00 |
| NASDAQ | 1,449.80 | 51.73 |
| Nilkkei | 7,863.69 | -533.33 |
| Hang Seng | 13,405.85 | -702.99 |
| CSI 300 | 1,868.63 | 4.43 |
| Sensex 300 | 8,739.24 | -100.63 |
| DAX | 4,531.79 | 137.00 |
Comments
Trackbacks