| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 3,874.99 | -130.69 |
| Dow | 7,705.61 | -291.67 |
| NASDAQ | 1,340.95 | -45.47 |
| Nilkkei | 7,703.04 | -570.18 |
| Hang Seng | 12,298.56 | -517.24 |
| CSI 300 | 1,932.43 | -20.73 |
| Sensex 300 | 8,451.01 | -322.77 |
| DAX | 4,220.20 | -133.89 |
| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 3,874.99 | -130.69 |
| Dow | 7,705.61 | -291.67 |
| NASDAQ | 1,340.95 | -45.47 |
| Nilkkei | 7,703.04 | -570.18 |
| Hang Seng | 12,298.56 | -517.24 |
| CSI 300 | 1,932.43 | -20.73 |
| Sensex 300 | 8,451.01 | -322.77 |
| DAX | 4,220.20 | -133.89 |
Comments
Trackbacks